Total hits: 20949
Aantal hits deze maand (getal): 70123
Dataverkeer in MB deze maand: 2087.865
Statistieken bijgewerkt tot: 05/Feb/2012:00:19:59 +0100
Hits en dataverkeer per dag van deze maand (lijst):
1 Feb 2012 20819 (632335Kb)
2 Feb 2012 19009 (577766Kb)
3 Feb 2012 16148 (494654Kb)
4 Feb 2012 13783 (420479Kb)
5 Feb 2012 364 (12739Kb)
Opgevraagde URL's vanaf neurochirurgie-zwolle.nl gesorteerd op aantal hits:
1. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/favicon.ico 5022 (16962Kb)
2. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/templates/rt_afterburner_j15/css/light3.css 5016 (42795Kb)
3. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/media/system/js/mootools.js 4966 (338684Kb)
4. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/templates/rt_afterburner_j15/images/light3.png 4892 (102856Kb)
5. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/wervels-en-ruggenmerg/rughernia 1821 (75111Kb)
6. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/zenuwletsels/carpaal-tunnel-syndroom 1652 (51736Kb)
7. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/schedel-en-hersenen/hersentumoren 1449 (56986Kb)
8. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/wervels-en-ruggenmerg/nekhernia 1250 (41792Kb)
9. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/schedel-en-hersenen/hersenbloedingen 1077 (37931Kb)
10. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/carpaal_tunnel_syndroom.jpg 991 (88663Kb)
11. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/cts.html 939 (266Kb)
12. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp.jpg 909 (17689Kb)
13. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_mri_ax.jpg 906 (23224Kb)
14. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_mri_sag.jpg 905 (13958Kb)
15. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_tekening.jpg 904 (78470Kb)
16. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_ligging.jpg 904 (23329Kb)
17. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_lwk.jpg 903 (11600Kb)
18. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_schema.jpg 902 (19815Kb)
19. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_ischias.jpg 902 (8497Kb)
20. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hnp_dermatomen.jpg 902 (9893Kb)
21. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/hernia.html 856 (239Kb)
22. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersentumoren_tumorhistologie.jpg 756 (92684Kb)
23. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersentumoren_hersenschors.jpg 753 (89506Kb)
24. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersentumoren_hersentumor_mri.jpg 750 (24131Kb)
25. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/hersentumoren.html 742 (209Kb)
26. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/ 728 (9992Kb)
27. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/schedel-en-hersenen/carotisstenose 614 (23614Kb)
28. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/cervicale_hnp_tekening.jpg 582 (73969Kb)
29. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/cervicale_hnp.jpg 581 (11271Kb)
30. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/cervicale_hnp_mri.jpg 579 (16184Kb)
31. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/cervicale_hnp_ct.jpg 578 (7141Kb)
32. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/templates/rt_afterburner_j15/css/styles.ie7.css 525 (119Kb)
33. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/cervhnp.html 524 (146Kb)
34. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_bloeding.jpg 482 (7728Kb)
35. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma_angio.jpg 481 (11839Kb)
36. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_subduraal.jpg 480 (11964Kb)
37. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma_op1.jpg 479 (26597Kb)
38. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/bloeding.html 478 (135Kb)
39. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_avm.jpg 478 (11399Kb)
40. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_avm_op.jpg 478 (12245Kb)
41. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma_op2.jpg 478 (27488Kb)
42. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_avm_pl.jpg 478 (14707Kb)
43. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma.jpg 478 (9760Kb)
44. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma_basilaris.jpg 477 (8420Kb)
45. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/hersenbloedingen_aneurysma_basilaris_coil.jpg 476 (9308Kb)
46. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/robots.txt 464 (192Kb)
47. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/diagnostiek/mri-scan 426 (12694Kb)
48. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/schedel-en-hersenen/metastasen 332 (10778Kb)
49. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/wervels-en-ruggenmerg/cervicale-kanaalstenose 255 (10445Kb)
50. http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/images/stories/_patienteninformatie/carotis_anatomie.jpg 251 (14472Kb)
Verwijzende domeinen:
Anet-84 7193 (216259Kb)
Anet-82 5343 (170196Kb)
Anet-77 5543 (167403Kb)
Anet-83 4890 (153985Kb)
Anet-86 4165 (123662Kb)
Anet-81 3678 (116431Kb)
Anet-94 3254 (103301Kb)
Anet-62 3085 (95426Kb)
Anet-87 2166 (67590Kb)
Anet-80 2442 (67436Kb)
Anet-76 1734 (55421Kb)
Anet-91 999 (31303Kb)
Anet-85 1016 (28162Kb)
Anet-78 754 (23635Kb)
Anet-109 636 (21033Kb)
Anet-95 670 (19808Kb)
Anet-31 526 (16924Kb)
Anet-24 511 (16732Kb)
Bnet-145-7 528 (16707Kb)
Anet-46 501 (15562Kb)
Bnet-145-53 460 (14870Kb)
Anet-93 512 (14691Kb)
Bnet-178-85 396 (14056Kb)
Anet-66 480 (13905Kb)
Anet-92 442 (13512Kb)
Bnet-157-55 510 (13035Kb)
Cnet-194-104-113 453 (12488Kb)
Bnet-178-84 333 (12252Kb)
Anet-88 363 (11141Kb)
Anet-65 369 (10098Kb)
Cnet-208-107-186 315 (9382Kb)
Bnet-178-119 260 (7933Kb)
Bnet-145-86 209 (7299Kb)
Bnet-178-117 200 (6621Kb)
Bnet-178-116 182 (6394Kb)
Bnet-178-118 222 (6108Kb)
Cnet-193-173-252 209 (5837Kb)
Cnet-220-181-108 171 (5557Kb)
Anet-89 165 (5247Kb)
Cnet-213-247-64 157 (4913Kb)
Anet-96 120 (4520Kb)
Cnet-192-87-23 154 (4289Kb)
Bnet-141-134 110 (4092Kb)
Bnet-156-83 181 (3992Kb)
Bnet-190-98 147 (3930Kb)
Bnet-174-129 107 (3897Kb)
Bnet-131-174 101 (3399Kb)
Bnet-143-121 112 (3361Kb)
Cnet-195-240-16 97 (3107Kb)
Cnet-217-123-64 79 (3001Kb)
Bnet-188-89 73 (2871Kb)
Bnet-129-125 75 (2667Kb)
Cnet-213-186-127 78 (2582Kb)
Cnet-212-123-8 80 (2571Kb)
Cnet-194-151-29 109 (2521Kb)
Cnet-209-118-181 85 (2415Kb)
Cnet-213-93-67 74 (2401Kb)
Bnet-145-97 102 (2315Kb)
Bnet-188-90 66 (2268Kb)
Bnet-143-176 72 (2265Kb)
Anet-90 88 (2257Kb)
Cnet-217-169-229 83 (2241Kb)
Cnet-217-121-140 60 (2229Kb)
Cnet-194-53-92 79 (2160Kb)
Cnet-193-190-253 60 (2150Kb)
Cnet-217-122-178 56 (2111Kb)
Cnet-207-46-204 74 (2110Kb)
Cnet-213-148-239 67 (2079Kb)
Bnet-190-88 86 (2008Kb)
Bnet-145-119 77 (1937Kb)
Bnet-145-72 105 (1867Kb)
Bnet-145-88 73 (1705Kb)
Anet-74 60 (1647Kb)
Cnet-208-115-111 59 (1646Kb)
Bnet-145-117 72 (1635Kb)
Bnet-188-204 67 (1628Kb)
Cnet-212-187-126 44 (1623Kb)
Bnet-188-203 53 (1579Kb)
Cnet-212-123-147 33 (1534Kb)
Bnet-145-29 53 (1532Kb)
Bnet-188-207 49 (1502Kb)
Cnet-217-120-39 47 (1500Kb)
Cnet-195-241-242 40 (1490Kb)
Cnet-212-178-142 57 (1438Kb)
Cnet-217-123-227 40 (1427Kb)
Cnet-217-123-111 45 (1404Kb)
Bnet-188-201 52 (1402Kb)
Bnet-188-200 36 (1397Kb)
Cnet-194-171-34 48 (1389Kb)
Cnet-193-191-216 34 (1368Kb)
Bnet-145-18 46 (1312Kb)
Cnet-217-121-177 42 (1290Kb)
Cnet-194-151-176 41 (1286Kb)
Bnet-130-37 40 (1283Kb)
Cnet-213-46-38 36 (1280Kb)
Bnet-157-193 41 (1272Kb)
Cnet-195-240-194 33 (1271Kb)
Cnet-217-121-189 29 (1256Kb)
Anet-121 31 (1238Kb)
Cnet-195-241-0 41 (1236Kb)